Belgian National Regularity 2001

H-16

1 PEETERS K. (Kol) 27 30 30 30 27 30 27 30 27 0 177
2 VAN DER KLEIJ T. (Ham Ok) 15 13 21 23 19 12 30 19 25 45 163
3 CRUTZEN F. (Herma) 30 0 27 0 30 27 0 15 30 0 159
4 BAKELANTS J. (Kol) 25 27 25 27 25 25 0 21 17 0 154
5 FRANSSEN W. (Trol) 14 17 11 17 17 23 21 23 19 40 143
6 HILGERS D. (Ardoc) 21 25 19 21 23 0 25 14 23 0 138
7 HOEKX J. (Ham OK) 19 19 0 15 21 17 23 17 14 37 136
8 PEETERS J. (Ham ok) 23 23 17 25 0 21 0 0 0 0 109
9 GENTEN R. (Nsva) 12 9 15 14 0 14 0 0 11 29 95
10 NICASI H. (Kol) 0 0 0 13 0 15 15 0 12 35 90
11 CLAPUYDT F. (Asub) 0 15 14 0 0 0 0 13 10 32 84
12 SALLAERTS B. (Kol) 13 11 10 19 0 0 17 0 0 0 70
13 ADAM Q. (Asub) 0 0 23 0 0 19 0 0 21 0 63
14 VAN RILLAER B. (Kol) 17 21 0 0 0 0 0 0 0 0 38
15 BONGARTZ W . (Nsva) 11 12 0 0 15 0 0 0 0 0 38
16 LEROY S. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 25 13 0 38
17 GOUBAU C. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
18 DAMAY F. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 27
19 VAN AVERMAET J. (Omega) 0 10 0 0 0 13 0 0 0 0 23
20 THEISSEN R. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
21 VERHAEGEN S. (Omega) 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
22 MARCHAL V. (Colg) 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
23 GOUBAU J. (Pegase) 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
24 LEMMENS S. (Omega) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
25 PAESHUYSE W. (Kol) 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8

top