Belgian National Regularity 2000

HE

1 THEISS R. (Nsva) 0 15 21 25 23 30 25 27 30 37 174
2 HENNES M. (Ardoc) 21 21 23 14 0 25 27 25 27 35 162
3 PEERS W. (Trol) 27 27 27 0 27 0 0 30 23 0 161
4 HERREMANS T. (Ham OK) 17 30 30 0 25 0 0 0 0 45 147
5 SILLIEN N. (Pegase) 0 25 25 30 8 0 23 0 25 0 136
6 CREFCOEUR P. (Asub) 19 13 15 19 15 0 14 0 19 40 127
7 NIJSTEN N. (Kol) 10 14 13 17 0 23 17 21 0 32 124
8 LENGES G. (Nsva) 0 12 12 27 9 27 19 23 0 0 120
9 SIMKENS G. (Kol) 11 17 0 0 17 21 30 0 17 0 113
10 GOOSSENS P. (Kol) 14 23 14 23 13 17 0 0 0 0 104
11 PETIT H. (Bal10) 25 0 19 0 14 0 0 0 21 0 79
12 PASQUASY F. (Hoc) 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 60
13 VERPOORTEN J.M. (Bal10) 23 0 17 0 19 0 0 0 0 0 59
14 KRAMPILTZ P. (Ham Ok) 12 9 0 0 6 19 0 0 12 0 58
15 ROOMAN R. (Trol) 0 0 0 13 0 0 0 0 11 29 53
16 DELOBEL B. (Omega) 13 19 0 0 0 0 0 0 15 0 47
16 STOFFELS C. (Bal10) 7 11 0 15 10 0 0 0 0 0 43
18 BAERT S. (Kol) 8 0 0 12 4 0 13 0 0 0 37
19 TIREZ G. (Kol) 0 10 0 0 0 0 15 0 10 0 35
20 THUILLIER L. (Asub) 15 0 11 0 7 0 0 0 0 0 33
21 BASTIN M. (Ardoc) 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
21 BECKERS M. (Ham Ok) 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
21 HENDRICKX P. (Kol) 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
24 DELOBEL J. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
25 CHATELAIN N. (Herma) 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17
26 BREBELS S. (Ham Ok) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
27 VERVOORT W. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
28 EYEN P. (Colg) 0 0 9 0 3 0 0 0 0 0 12
28 BLERVACQ D. (Kol) 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
30 DEYGERS D. (Ham Ok) 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
31 MOSSOUX P. (Pegase) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
32 DESMUL O. (Omega) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
33 MOOIMAN G. (Kol) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5

top