Belgian National Regularity 2000

H50

1 BUKENBERGS A. (Ham Ok) 25 30 25 23 17 25 27 21 17 40 172
2 PEERS G. (Trol) 30 19 27 19 30 0 0 30 0 0 155
2 DMYTERKO S. (Herma) 23 15 19 17 0 23 0 0 25 45 152
4 CEUNEN L. (Kol) 21 27 0 25 23 14 30 9 15 0 141
5 TIMMERMANS I. (Kol) 14 21 0 0 12 21 25 15 9 32 128
6 NIJST F. (Kol) 13 17 0 14 25 0 0 0 23 35 127
7 JEANMENNE S. (Bal10) 17 13 23 0 0 30 0 0 13 23 119
8 BASTIN P. (Ardoc) 0 0 17 27 27 15 0 0 0 29 115
9 DEN TROOSTER J. (Omega) 12 12 21 12 19 19 0 23 3 0 106
10 TIMMERMANS G. (Kol) 7 8 9 7 14 0 17 17 12 37 106
11 PARMENTIER P. (Asub) 11 10 11 21 8 17 23 0 0 21 104
12 DE BRUYNE A. (Omega) 0 14 12 8 15 27 0 27 6 0 103
13 BASTIN H. (Ardoc) 0 0 30 30 0 0 0 0 27 0 87
14 VONCK G. (Trol) 0 0 0 13 0 13 21 25 14 0 86
15 BOGAERTS R. (Kol) 0 23 0 0 21 0 19 14 8 0 85
16 WOUTERS A. (Kol) 27 25 14 15 0 0 0 0 0 0 81
16 THIJS J. (Ham OK) 15 1 13 11 6 10 0 0 5 26 81
18 RAES A. (Bal10) 9 11 10 10 10 0 0 0 19 19 79
19 HOUBEN J. (Kol) 2 1 8 6 9 7 14 8 1 20 66
19 DERY S. (Bal10) 10 6 15 9 11 0 0 10 4 0 61
21 VAN DE VELDE B. (Herma) 19 0 0 0 0 12 15 0 11 0 57
22 BAISIPONT H. (COLG) 0 1 6 2 5 8 0 4 1 18 43
23 JANSSEN M. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 19 21 0 40
24 DICKER G. (Asub) 6 3 1 4 3 0 0 0 1 16 33
25 SCUVEE R. (Colg) 0 0 0 1 4 1 12 0 1 14 33
26 DESMEDT E. (Trol) 0 0 0 0 0 0 13 5 1 13 32
27 IN 'T GROEN M. (Trol) 0 0 0 0 7 11 0 13 0 0 31
28 SILLIEN F. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
29 TALLOEN L. (Omega) 0 1 1 1 1 2 8 1 1 17 30
30 DUPONT J.C. (Colg) 0 0 0 0 13 9 0 0 7 0 29
31 MITCHELL W. (Omega) 1 2 5 1 0 3 0 2 0 15 28
32 SCHWALL M. (Olve) 1 1 1 1 2 6 9 3 1 0 22
33 VAN OTTERDIJK M. (Kol) 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 18
34 OEYEN M. (Ham OK) 0 5 7 1 1 0 0 0 1 0 15
35 BYLEMANS J. (Kol) 0 1 1 0 0 0 10 1 1 0 14
36 DE BOEL V. (Kol) 0 1 0 0 0 0 0 12 0 0 13
37 PEETERS A. (Trol) 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
38 REINARTZ A. (Olve) 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 10
38 VAN KRUNCKELSVEN W. (Omega) 0 1 0 0 1 0 7 1 0 0 10
38 NIJST W. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
38 POULAIN M. (Pegase) 1 1 1 1 1 4 0 1 1 0 9
42 DEFERM L. (Kol) 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9
42 VANDERSTRAETEN V. (Ham Ok) 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
42 HOLLANTS C. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0 9
45 MARIQUE R. (Herma) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
46 DAMAY A. (Hoc) 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
46 OOSTERLYNCK P. (Kol) 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 7
46 VAN BRUGGEN M. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 7
49 BAACK H. (Ardoc) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
49 CHATELAIN G. (Herma) 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
51 VANHOUT J. (Kol) 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
52 SCHEELEN F. (Ham Ok) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
53 DE WAEN C. (Asub) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
53 BOSMANS W. (Omega) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 CLARAT C. (Altaïr) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 LEGROS J.M. (Colg) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

top