Belgian National Regularity 2000

D-10

1 HENKES E. (Ardoc) 30 30 30 30 30 0 0 30 30 45 195
2 VAN GASSE M. (Asub) 25 0 21 0 23 30 0 0 23 35 157
3 VANDEMEULEBROECK M. (Altair) 0 27 23 0 19 27 0 0 19 40 155
4 BASTIN A. (Ardoc) 0 0 0 27 27 25 0 25 27 0 131
5 HENKES J. (Ardoc) 27 0 25 0 25 0 0 27 25 0 129
6 DERENNE I. (Herma) 23 0 0 25 0 0 0 0 0 0 48
7 CAELEN H. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 23 17 0 40
8 BAUWENS L. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
9 WHATELET C. (Colg) 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
10 GENTEN F. (Nsva) 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
10 LOVENS C. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
10 LEROY A. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21

top