Belgian National Regularity 2000

DB

1 GILLIS A.M. (Tchesby) 25 27 21 23 19 21 30 25 23 35 165
2 HULLY C. (Altair) 27 25 27 0 25 23 0 0 25 0 152
3 PIQUERAY M.A. (Herma) 0 0 0 30 0 30 0 0 0 45 105
4 VAN DE CRUYS N. (Kol) 0 15 17 15 0 19 25 0 0 0 91
5 BAERTS A. (Kol) 0 0 19 17 0 0 27 21 0 0 84
6 VAN ELDER-GOUBAU I. (Pegase) 0 0 0 25 0 25 0 0 21 0 71
7 HENNES S. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 70
8 RENOTTE C. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 37 64
8 TULLENEERS V. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 30 0 32 62
8 DE BIE E. (Omega) 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60
8 NACHEZ M. (Altair) 0 17 23 0 17 0 0 0 0 0 57
12 THUILLIER C. (Asub) 0 0 30 0 27 0 0 0 0 0 57
13 MERTENS K. (Trol) 0 0 0 27 30 0 0 0 0 0 57
14 WINTHAGEN R. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 29 48
15 BROUX M. (Ham Ok) 0 0 25 21 0 0 0 0 0 0 46
16 EYEN C. (Colg) 0 0 0 19 21 0 0 0 0 0 40
17 FRANCHIMONT C. (Ardoc) 0 0 15 14 0 0 0 0 0 0 29
18 RENARD F. (Colg) 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
18 VAN OOSTERWIJCK K. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
20 MOLS G. (Ham OK) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
20 ROBBERECHT F. (Asub) 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
20 WENDELEN A. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
23 VAN DINGENEN E. (Kol) 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
24 VAN DINGENEN A. (Kol) 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
25 GOFFART M.C. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
26 LOTERIE M. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
27 DELVAUX V. (Bal10) 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
27 DUJARDIN C. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14

top