Belgian National Regularity 2000

D-16

1 GEYPEN K. (Kol) 19 30 27 0 30 30 30 30 30 0 180
2 BOSMANS T. (Omega) 0 27 30 0 27 0 27 19 23 0 153
3 TALLOEN E. (Omega) 0 25 0 0 25 27 25 0 0 37 139
4 MARAITE A. (Nsva) 0 23 25 0 19 0 0 0 27 45 139
5 HENDRICKX S. (Kol) 25 21 0 0 23 25 0 27 17 0 138
6 PEETERS I. (Omega) 21 13 0 0 17 0 23 23 0 0 97
7 ERPELS M. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 21 19 40 80
7 ROGGEMAN G. (Omega) 27 19 0 0 21 0 0 0 0 0 67
9 BRIERS K. (Kol) 0 15 0 0 0 0 21 25 0 0 61
10 ROBILLARD C. (Asub) 23 0 0 0 0 0 0 0 25 0 48
11 STEFFENS M. (Nsva) 0 17 23 0 0 0 0 0 0 0 40
12 GRENOUILLAT L. (Asub) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
13 CRETTELS S. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
14 DEMARET C. (Bal10) 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
14 KRIER U. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
16 SCHOMMERS S. (Nsva) 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

top