Belgian National Regularity 2000

H-12

1 POULAIN A. (Pegase) 30 30 27 30 30 30 0 25 30 45 195
2 DENEYER Q. (Asub) 0 25 30 19 27 27 30 0 21 40 179
3 CLAPUYT V. (Asub) 27 0 0 0 23 21 27 27 23 0 148
4 VANDEMEULEBROECK F. (Altair) 0 23 19 0 19 23 0 0 19 37 140
5 GEYPEN T. (Kol) 0 27 23 23 21 0 25 0 17 0 136
6 TONNEAU C. (Olve) 0 0 21 21 25 19 0 0 25 0 111
7 PEETERS N. (Ham Ok) 0 21 0 15 15 0 0 0 14 32 97
8 BILLEN T. (Omega) 25 0 17 27 14 0 0 0 0 0 83
9 CAELEN M. (Omega) 0 19 15 0 17 0 0 0 15 0 66
10 BAUWENS T. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 35 58
11 MICHELS M. (Nsva) 0 0 25 0 0 0 0 0 27 0 52
12 GOOSSENS J. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
13 HALMES M. (Olve) 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
14 GOUBEAU J. (Pégase) 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
14 DENEYER G. (Asub) 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
16 BILL A. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13

top