Belgian National Regularity 2000

H-20

1 HENDRICKX P. (Kol) 30 30 30 0 25 23 0 27 30 29 176
2 HENDRICKX T. (Kol) 27 27 27 30 27 0 0 21 27 35 173
3 BRIERS Y. (Kol) 23 25 23 0 0 0 0 19 23 45 158
4 VAN DER KLEY D. (Ham OK) 21 21 13 25 17 21 0 25 17 40 153
5 GILOT J. (Kol) 17 9 11 0 13 25 30 30 0 23 138
6 TALLOEN J. (Omega) 0 19 19 21 19 27 27 0 0 0 132
7 HEUNINCKX D. (Kol) 25 15 0 0 0 0 0 23 25 37 125
8 VAN GASSE L. (Asub) 15 23 25 0 30 30 0 0 0 0 123
8 PALM R. (Nsva) 0 12 15 23 15 14 0 17 0 26 110
10 VAN DER KLEY J. (Ham Ok) 0 13 12 0 14 15 0 15 19 32 108
11 KRIER J.F. (Asub) 0 14 21 27 23 19 0 0 0 0 104
12 PIRONT G. (Ardoc) 14 9 10 17 12 0 0 14 14 21 92
13 BOCKX N. (Kol) 19 17 17 0 21 17 0 0 0 0 91
14 STRUYVEN M. (Asub) 13 11 14 0 11 0 0 0 0 0 49
15 SCHWALL K. (Olve) 0 10 9 19 0 0 0 0 0 0 38
16 DE TROOSTER T. (Omega) 0 0 8 0 0 0 0 0 13 0 21
16 BAKELANTS S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
18 HERMANS B. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
19 VAN KRUNCKELSVEN G. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12

top