Belgian National Regularity 2000

H-16

1 VAN GASSE E. (Asub) 30 30 30 0 30 30 0 0 30 0 180
2 CRUTZEN F. (Herma) 23 27 27 0 21 14 0 0 25 45 168
3 PEETERS K. (Kol) 27 25 25 0 27 13 27 30 15 18 161
4 HANZEN F. (Colg) 25 17 11 25 23 25 0 0 14 26 141
5 DE LAT B. (Kol) 15 23 0 0 17 9 21 27 10 37 140
6 BASTIN C. (Ardoc) 12 14 19 0 14 23 30 0 21 23 130
6 FRANSSEN D. (Kol) 0 19 17 0 25 8 25 19 23 0 128
8 BAKELANTS J. (Kol) 21 15 8 0 19 10 23 23 11 19 120
9 VANDERMEULEN C. (Colg) 0 10 23 23 15 17 0 0 17 21 116
10 PEETERS J. (Ham ok) 11 21 0 17 0 0 15 17 0 35 116
11 ADAM Q. (Asub) 0 0 21 30 0 21 0 0 0 32 104
12 DAMAY L. (Hoc) 14 0 12 27 12 0 0 0 12 20 97
13 NOIRET G. (Hoc) 19 8 7 0 8 0 0 0 3 40 85
14 MIKKELSEN B. (Omega) 13 13 14 0 13 11 0 0 19 0 83
15 FRANSSEN W. (Kol) 6 7 1 0 10 15 17 25 4 0 80
16 SALLAERTS B. (Kol) 10 11 4 0 11 7 19 21 7 0 79
17 GOUBAU J. (Pegase) 0 0 0 0 0 30 0 0 27 0 57
18 LODEWIJCKX A. (Kol) 0 0 0 0 6 0 14 15 13 0 48
19 MARCHAL V. (Colg) 0 0 9 0 4 0 0 0 6 29 48
20 VAN AVERMAET J. (Omega) 9 6 5 0 0 0 0 14 5 0 39
20 DE WIT G. (Kol) 0 0 10 21 7 0 0 0 0 0 38
22 SINAEVE S. (Bal10) 8 5 3 15 5 0 0 0 0 0 36
23 NUYTS M. (Ham OK) 0 0 0 0 9 0 13 13 0 0 35
24 NAVEAU V. (Herma) 0 0 13 19 0 0 0 0 1 0 33
25 GOUBAU C. (Pegase) 0 12 0 0 0 19 0 0 0 0 31
26 VAN DER KLEIJ T. (Ham Ok) 0 0 15 0 0 12 0 0 0 0 27
27 LEROY S. (Asub) 17 0 0 0 0 0 0 0 8 0 25
28 GILOT B. (Kol) 0 0 2 0 0 0 0 0 2 17 21
29 MAILIER J. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
29 BUYLE M. (Omega) 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 15
31 GOOSSENS B. (Omega) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
32 LEMMENS S. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
33 JOHANS T. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
33 THEISSEN R. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9
35 VAN DEN BRUEL T. (Kol) 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
36 VAN RILLAER B. (Kol) 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
37 CLAES J. (Kol) 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5
38 WILLEMS J. (Ardoc) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

top