Belgian National Regularity 2000

HB

1 PIQUERAY G. (Herma) 0 0 0 27 0 30 27 30 27 45 186
2 HOOFD R. (Asub) 27 27 27 23 23 23 30 27 0 40 178
3 NIJST T. (Kol) 25 0 0 30 30 27 0 0 30 0 142
4 HAMMES R. (Nsva) 15 0 17 0 0 25 25 21 15 0 118
5 LAUWERS D. (Altair) 23 23 19 0 13 0 0 0 0 29 107
6 MERTENS B. (Kol) 0 0 25 11 17 0 0 0 19 35 107
7 MARAITE K. (Nsva) 0 21 15 15 0 0 0 19 0 0 70
8 BASTAGNE J. (Ardoc) 0 25 23 21 0 0 0 0 0 0 69
9 GENTEN H. (Nsva) 17 0 0 17 15 0 0 0 17 0 66
10 DUNSTHEIMER J.M. (Altaïr) 0 0 0 0 0 0 0 0 23 37 60
10 RENARD B. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 32 57
12 DOHOGNE J.F. (Olve) 19 0 0 12 19 0 0 0 0 0 50
13 GENTEN P. (Nsva) 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 50
14 PALM R. (Nsva) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
14 BOSMANS L. (Ham OK) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
14 EVRARD M. (Asub) 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
14 SMETS F. (Tchesby) 0 0 0 0 0 0 0 17 13 0 30
18 TIMMERS R. (Ham Ok) 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
19 CASTIGLIONE V. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
19 KALBUSCH B. (Colg) 0 0 0 13 12 0 0 0 0 0 25
21 DESMIDT J. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
22 THIELS S. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
22 CAMPERS M. (Ham Ok) 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
22 COLLYN D. (Olve) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
22 HOCK M. (Ardoc) 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
22 VANDERMEULEN B. (Colg) 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
27 KESSEL D. (Olve) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
28 VONCK Y. (Trol) 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
29 DAMAY P. (Hoc) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
29 AMERIJCKX C. (Asub) 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
29 MON IGLESIAS L.M. (Olve) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
32 HOCK A. (Ardoc) 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10

top