Belgian National Regularity 2000

D45

1 BASTIN-HALMES H. (Ardoc) 27 27 30 27 30 30 27 23 23 45 189
2 HENDRICKX L. (Omega) 30 21 17 17 21 17 0 30 19 37 158
3 VANDERMEULEN B. (Colg) 0 25 25 21 0 23 0 0 25 35 154
4 NAEIJE N. (Asub) 21 14 14 23 25 0 0 0 27 40 150
5 IGNOUL J. (Kol) 17 13 27 25 27 27 0 15 21 0 144
6 HOOFD M. (Asub) 0 11 0 0 23 25 25 21 14 23 131
7 COLE L.A. (Trol) 25 30 19 15 17 0 21 0 17 0 129
8 BLOMMEN P. (Omega) 19 17 21 0 19 0 0 0 15 29 120
9 EYKMANS L. (Kol) 0 0 0 30 0 0 30 25 30 0 115
10 VLIEGEN E. (Nsva) 23 19 23 0 0 21 0 27 0 0 113
11 SILVI S. (Kol) 15 15 0 12 0 0 0 19 13 32 106
12 STEENAERTS L. (Ham Ok) 14 9 15 19 0 0 0 17 11 26 102
13 MOREAU-SCUVEE J. (Colg) 0 0 11 0 15 14 23 0 5 21 89
14 VERLINDEN N. (Asub) 0 8 8 0 0 15 19 14 10 20 86
14 DICKER-HISSEL C. (Asub) 13 7 10 0 13 19 0 0 8 19 82
16 DECEUNINCK C. (Asub) 12 0 6 14 11 13 0 0 12 0 68
17 ADDIERS M. (Omega) 10 10 7 0 0 0 14 0 0 0 41
18 VANDERPUTTE R. (Kol) 0 23 12 0 0 0 0 0 0 0 35
19 HANZEN M. (Colg) 0 0 5 11 12 0 0 0 6 0 34
20 COLLIENNE I. (Olve) 0 0 0 0 14 12 0 0 7 0 33
21 NAVEAU-VILLERS M. (Herma) 0 0 9 13 0 0 0 0 9 0 31
22 VLEMS M. (Kol) 0 12 0 0 0 0 0 13 0 0 25
23 WENDELEN A. (Kol) 0 5 0 0 0 0 15 0 0 0 20
24 BRUYNSEELS G. (Ham OK) 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 18
25 LEGROSCOLLARD J. (Trol) 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
26 TONNEAU I. (Olve) 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
27 PARMENTIER-RENARD C. (Asub) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

top