Belgian National Regularity 2000

D50

1 GEENS L. (Trol) 0 23 25 30 27 30 27 25 30 40 184
2 CHATELAIN-NANOUX F. (Herma) 27 21 27 0 25 25 0 0 25 35 164
3 SEBA-PONCELET A. (Colg) 0 19 23 27 23 23 30 0 21 32 158
4 HENDRICKX M. (Omega) 30 27 21 25 21 19 0 23 19 0 147
5 SCHUMACHER M. (Olve) 0 25 30 0 30 0 0 0 0 45 130
6 JANSSENS J. (Ham Ok) 23 15 17 21 17 0 23 19 15 26 129
7 DE KERF L. (Trol) 0 0 0 23 0 21 25 21 23 0 113
8 VERWIMP M. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 30 27 37 94
9 LINTEN E. (Kol) 0 30 0 0 0 0 0 27 0 0 57
10 GASPERS F. (Herma) 0 0 0 0 15 0 0 0 0 29 44
11 ROMBOUT A. (Trol) 25 0 0 0 0 0 0 0 17 0 42
12 REINARTZ M.-L. (Olve) 0 0 19 0 19 0 0 0 0 0 38
13 LOURTIE-DETROUX M. (Herma) 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
14 WENDELEN A. (Kol) 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
15 MARIEN G. (Kol) 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 17
16 LUYTEN J. (Omega) 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

top