Belgian National Regularity 2000

D-18

1 HERMANS G. (Omega) 0 30 30 0 30 27 0 25 17 37 179
2 ADDIERS M. (Omega) 27 23 27 0 27 25 0 30 15 0 159
3 STEEGEN K. (Kol) 23 25 0 27 23 0 0 23 0 0 121
4 DAMS T. (Kol) 0 0 0 0 0 0 30 27 25 35 117
5 VIAENE M. (Herma) 25 0 21 0 25 0 0 0 13 29 113
6 SILVESTRE M. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 45 72
7 TOUSSAINT H. (Herma) 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 60
8 HOOFD C. (asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 40 59
9 BAENA A. (Ham Ok) 0 27 19 0 0 0 0 0 0 0 46
10 PARMENTIER A. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 32 46
11 BOSMANS T. (Omega) 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
12 DE WIT N. (Kol) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
13 VANDERLINDEN E. (Omega) 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
14 VANDERLINDEN L.(Omega) 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
15 MOLS L. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
16 KAUT E. (Nsva) 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
17 ADAM V. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
18 DUPUIS S. (Nsva) 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19

top