Belgian National Regularity 2000

D40

1 DE NOEL C. (Asub) 0 27 27 27 30 30 30 0 30 45 192
2 ERIKSEN K. (Omega) 21 23 23 19 23 21 21 25 13 37 152
3 BUELENS J. (Asub) 23 17 21 17 25 27 0 0 14 29 142
4 CRUTZEN B. (Herma) 27 19 25 0 27 15 0 21 19 0 138
5 ADAM C. (Asub) 30 0 17 0 19 17 0 0 23 32 138
6 LENAERTS M.K. (Kol) 0 30 0 23 0 0 0 27 27 26 133
7 LAMBEAU C. (Altair) 0 13 19 0 21 25 0 0 15 35 128
8 DRIESEN M. (Kol) 15 21 15 15 17 19 23 19 12 0 114
9 MINET M. (Herma) 17 14 14 14 15 14 25 17 17 23 114
10 DETHAL M. (Omega) 19 0 0 0 0 0 27 30 25 0 101
11 VAN GASSE N. (Asub) 0 0 0 0 0 23 0 0 21 40 84
12 SWINNEN L. (Omega) 0 25 30 25 0 0 0 0 0 0 80
13 NOELMANS L. (Ham Ok) 25 0 0 21 0 0 0 23 10 0 79
14 PUT E. (Omega) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
15 HERMANS R. (Omega) 0 0 0 13 0 0 0 15 0 0 28
16 BROUX M. (Ham Ok) 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
17 BAERTS A.(KOL) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
18 LEROY O. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11

top