Belgian National Regularity 2000

H55

1 EICHER H. (Ardoc) 30 30 27 25 27 27 27 25 30 45 189
2 DE FERME G. (Ham OK) 25 23 30 30 30 0 0 27 27 40 184
3 GEUDENS B. (Kol) 0 15 25 0 23 30 25 19 25 29 157
4 NEYENS C. (Kol) 27 25 0 0 25 25 23 0 0 32 157
5 RENNOTTE G. (Herma) 13 17 21 0 13 21 13 0 21 37 130
6 DUJARDIN C. (Bal 10) 0 14 23 0 17 23 0 0 17 26 120
7 CALLENS A. (Omega) 21 9 0 23 0 0 15 0 14 23 105
8 BLOEMEN R. (Trol) 0 11 15 27 19 0 19 0 0 0 91
9 FRANSSENS A. (Trol) 0 13 13 0 15 17 14 14 15 0 88
10 VAN DER CRUYS J.P. (Asub) 17 0 0 0 14 19 17 0 0 21 88
10 TIMMERMANS R. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 30 19 35 84
10 BOSCH A. (Trol) 14 27 0 19 0 0 21 0 0 0 81
13 VAN CAELENBERGHE W. (Ham OK) 19 7 14 0 0 0 11 17 13 0 81
14 PLEES R. (Ham Ok) 0 19 19 0 0 0 0 21 0 0 59
15 BREBELS M. (Ham Ok) 0 0 0 21 11 0 0 0 23 0 55
16 FREDERICKX H. (Omega) 12 0 0 17 0 0 12 0 12 0 53
17 PONCE B. (Hoc) 0 0 12 15 12 0 0 0 11 0 50
18 TOGNON B. (Omega) 15 21 0 0 0 0 0 0 0 0 36
19 OOMS J. (Ham OK) 0 10 0 0 0 0 0 23 0 0 33
20 MARIEN J. (Kol) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
21 WEYNAND H. (Olve) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
21 VAN DINGENEN R. (Kol) 0 8 0 0 0 0 0 15 0 0 23
23 HAACK H. (Ardoc) 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21
24 SARLET P. (Altair) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
25 MAES R. (Trol) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
26 WEBERS R. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13
27 BLOEMEN L. (Trol) 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
28 DER WEDUWE H. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10

top