Belgian National Regularity 2000

H-14

1 HILGERS D. (Ardoc) 30 23 30 30 30 30 30 30 30 32 182
2 HOEKX J. (Ham OK) 25 30 25 27 27 0 27 23 25 45 181
3 GENTEN R. (Nsva) 0 0 27 25 25 0 0 25 21 35 158
4 VAN BAELEN J. (Trol) 19 25 19 0 0 19 25 21 13 40 149
5 HEYEN M. (Nsva) 23 21 21 23 0 27 0 19 27 0 142
6 BONGARTZ W. (Nsva) 21 19 15 0 15 25 21 0 11 37 138
7 CLAPUYDT F. (Asub) 0 0 23 0 23 23 23 27 17 0 136
8 MINET G. (Herma) 0 0 14 17 13 17 0 17 10 29 107
9 TONNEAU F. (Olve) 0 0 17 0 19 21 0 0 19 0 76
10 STOFFELS S. (Bal10) 0 0 0 21 21 0 0 0 12 0 54
11 HEINERS L. (Ardoc) 0 0 0 19 17 0 0 0 14 0 50
11 LEROY B. (Asub) 27 0 0 0 0 0 0 0 23 0 50
13 PEELAERTS W. (Kol) 17 27 0 0 0 0 0 0 0 0 44
14 CRETTELS F. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
15 GOUBEAU J. (Pegase) 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
16 DE BELDER B. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9

top