Belgian National Regularity 2000

H-10

1 HOFMANS B. (Asub) 30 27 27 25 0 30 0 0 23 45 184
2 BREDO T. (Olve) 0 0 0 23 0 27 0 30 25 37 142
3 KESSEL D. (Olve) 27 0 0 30 30 0 0 0 27 0 114
4 LUDOVICKY N. (Colg) 25 30 25 0 0 0 0 0 30 0 110
5 PARMENTIER B. (Asub) 21 0 30 0 0 19 0 0 0 40 110
6 VARLET B. (Colg) 23 0 0 27 25 23 0 0 0 0 98
7 MASUY S. (Pegase) 0 0 23 21 0 21 0 27 0 0 92
8 VERBRAKEN T. (Trol) 0 0 0 0 27 0 30 0 0 0 57
9 DERENNE X. (Herma) 0 0 0 19 0 25 0 0 0 0 44
10 DENEYER G. (Asub) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
10 THYSEN B. (Ham OK) 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25

top