Belgian National Regularity 2000

H60

1 OOMS M. (Omega) 30 30 27 30 30 25 30 30 30 0 180
2 GENTEN A. (Nsva) 23 23 30 0 27 30 27 0 0 40 177
3 OFFERMAN E. (Olve) 25 17 15 0 25 0 0 0 25 45 152
4 CEUNEN G. (Kol) 0 27 23 0 0 23 25 25 27 0 150
5 KüPPER W. (Ardoc) 17 21 19 27 0 19 21 21 19 35 144
6 LUXEN A. (Bal10) 13 10 11 21 19 0 19 17 14 32 122
7 HUYGENS J. (Kol) 15 13 14 19 0 0 17 0 13 29 107
8 REINERTZ E. (Olve) 12 11 12 0 14 0 0 19 12 23 92
9 VANDENBERK H. (Kol) 0 25 0 0 0 0 23 27 17 0 92
9 SCHNEIDER W. (Olve) 21 0 25 0 23 0 0 0 23 0 92
11 BAYI J. (Olve) 14 0 10 0 15 15 0 0 9 26 89
12 BEELAERT N. (Ham OK) 10 8 8 14 0 14 14 14 8 21 87
13 AERTS R. (Omega) 0 0 17 23 0 0 0 0 0 37 77
14 VAN HEES J. (Kol) 0 0 0 13 17 0 0 23 7 0 60
14 SCHUMACHER R. (Olve) 0 15 13 0 0 17 0 0 15 0 60
16 VERACHTERT J. (Kol) 0 14 0 0 0 0 15 15 10 0 54
17 FLON M.(Pegase) 9 9 9 12 0 0 0 13 0 0 52
18 MACKELS H. (Olve) 0 0 0 0 0 27 0 0 21 0 48
19 HERMAN F. (Asub) 0 19 0 0 0 21 0 0 0 0 40
20 WARNIMONT A. (Herma) 19 0 0 17 0 0 0 0 0 0 36
21 VAN DE MOORTEL F. (Omega) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
22 TONNEAU L. (Olve) 0 0 0 15 0 0 0 0 11 0 26
23 MOLS K. (Omega) 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
24 BARDYN B. (Trol) 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 23
25 BRULS C. (Olve) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
25 HENDRICKS J.M. (Herma) 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 21

top