Belgian National Regularity 1999

HE

1 THEISS R. (Nsva) 23 15 30 27 25 27 30 30 25 0 194
2 HENNES M. (Nsva) 9 0 23 21 23 25 0 27 27 0 155
3 LENGES G. (Nsva) 8 17 21 0 9 19 17 23 23 30 150
4 HERREMANS T. (Ham OK) 0 27 13 23 13 0 27 0 19 21 143
5 CREFCOEUR P. (Asub) 19 30 15 19 27 0 15 0 14 15 140
6 PASQUASY F. (Hoc) 30 25 27 0 0 0 0 0 30 17 129
7 SILLIEN N. (Pegase) 15 19 19 0 0 17 23 0 13 19 125
8 VERPOORTEN J.M. (Bal10) 14 21 25 0 21 0 0 25 15 0 121
9 NIJSTEN N. (Kol) 25 13 9 17 8 0 0 19 9 27 119
10 REYNDERS R. (Kol) 13 23 17 15 0 23 21 0 0 0 112
11 PEERS W. (Trol) 27 0 0 30 30 0 0 0 21 0 108
12 GOOSSENS P. (Kol) 19 9 14 25 11 0 0 0 12 0 90
13 BAERT S. (Kol) 3 8 7 12 0 13 13 15 3 13 81
14 PETIT H. (Bal10) 21 14 0 0 17 15 0 0 11 0 78
15 BASTIN M. (Ardoc) 7 0 10 13 0 21 19 0 0 0 70
16 VIS Y. (Baba) 0 0 0 0 10 30 25 0 0 0 65
17 EYEN P. (Colg) 0 0 6 0 0 12 0 14 4 14 50
18 STOFFELS C. (Bal10) 10 11 0 0 19 0 0 0 0 0 40
19 ADAM D. (Asub) 0 0 8 0 4 14 14 0 0 0 40
20 BREBELS S. (Ham OK) 11 12 12 0 0 0 0 0 5 0 40
21 VLIEGEN E. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 23 31
22 VERVOORT W. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 21 7 0 28
23 CHATELAIN N. (Herma) 5 10 11 0 0 0 0 0 0 0 26
24 BERNARD C. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
25 MOOIMAN G. (Kol) 0 0 0 14 0 0 0 0 10 0 24
26 MOSSOUX P. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
27 DEPAUE M. (Altair) 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
28 GOOSSENS D. (Trol) 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
29 BECKERS M. (Ham OK) 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14
30 HENDRICKX P. (Kol) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
31 SIMKENS G. (Kol) 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12
32 GREGOIRE A. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
33 KRAMPILTZ P. (Ham Ok) 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
34 TIREZ G. (Kol) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
35 DEYGERS D. (Ham OK) 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
36 DRYGALSKI J. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
37 DE FERME G. (Ham OK) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
38 LAMURY T. (Baba) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
39 VAN DE MOORTEL B. (Omega) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3

top