Belgian National Regularity 1999

D60

1 GOFFIN M. (Kol) 25 0 25 30 0 30 30 0 30 30 200
2 LUXEN J. (Bal 10) 30 25 30 27 30 0 27 27 27 25 198
3 GOOS R. (Ham Ok) 23 30 27 25 27 25 0 25 23 0 182
4 MOENS M. (Omega) 0 23 21 0 25 27 25 23 25 0 169
5 FLON A. (Pegase) 27 27 23 0 0 0 0 30 0 27 134
6 GEUDENS M. (Omega) 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23

top