Belgian National Regularity 1999

D45

1 IGNOUL J. (Kol) 27 0 25 30 30 30 25 23 27 21 194
2 VANDERMEULEN B. (Colg) 30 30 23 27 25 27 0 30 13 23 194
3 BASTIN-HALMES H. (Ardoc) 23 0 30 25 27 25 30 19 30 0 190
4 BLOMMEN P. (Omega) 21 25 0 19 23 21 23 27 23 27 169
5 GEENS L. (Trol) 14 27 21 14 17 23 15 17 8 25 144
6 VLIEGEN E. (Nsva) 6 14 19 15 21 0 19 0 21 30 139
7 COLE L.A. (Trol) 19 0 0 21 0 0 27 25 25 19 136
8 HENDRICKX M. (Omega) 17 21 17 9 19 13 17 15 17 13 123
9 EYKMANS L. (Kol) 25 0 27 23 0 19 0 0 0 14 108
10 STEENAERTS L. (Kol) 10 17 15 12 0 0 21 21 11 0 107
11 LESGROSCOLLARD J. (Trol) 7 12 13 8 0 17 13 10 15 0 88
12 DECEUNINCK C. (Asub) 0 0 14 0 0 14 12 9 12 15 76
13 SEBA-PONCELET A. (Colg) 12 19 0 0 0 0 14 0 14 17 76
14 NAEIJE N. (Asub) 15 23 0 0 15 0 0 0 19 0 72
15 PARMENTIER-RENARD C. (Asub) 5 13 12 0 0 0 9 14 6 12 71
16 DICKER-HISSEL C. (Asub) 1 0 11 7 0 12 8 7 10 10 65
17 VANDERPUTTE R. (Kol) 0 0 0 6 0 15 10 13 4 11 59
18 HANZEN M. (Colg) 2 15 0 11 13 0 0 0 7 0 48
19 MOREAU-SCUVEE J. (Colg) 9 0 0 0 14 0 11 0 9 0 43
20 BRESSELEERS F. (TROL) 0 0 0 0 0 11 7 11 0 0 29
21 JANSEN K. (Omega) 11 0 0 10 0 0 0 0 0 0 21
22 VANHEES G. (Ham OK) 4 0 0 17 0 0 0 0 0 0 21
23 QUISTHOUDT M. (Omega) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17
24 COLSON C. (Asub) 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 15
25 VLEMS M. (Kol) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
26 MORET O. (Kol) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
27 VANDERSTOCK M. (Omega) 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12
28 NAVEAU-VILLERS M. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
29 REINARTZ M.L. (Olve) 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 11
30 GILS E. (Omega) 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8
31 WENDELEN A. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
32 KEIL U. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6

top