Belgian National Regularity 1999

D21

1 NYS G. (Asub) 27 23 0 0 30 30 27 0 0 23 160
2 DELANGHE A (Kol) 23 21 19 23 25 19 0 0 0 0 130
3 EYEN C. (Colg) 14 0 0 13 15 17 19 0 25 19 122
4 SEBA V. (Colg) 19 0 23 0 21 25 0 0 27 0 115
5 DE BIE E. (Trol) 30 25 0 25 0 27 0 0 0 0 107
6 MERTENS K. (Trol) 25 0 15 19 23 21 0 0 0 0 103
7 PIQUERAY M.A. (Herma) 0 15 0 15 17 23 25 0 0 0 95
8 BLOEMEN C. (Kol) 0 27 30 0 0 0 0 0 0 30 87
9 BASTIN V. (Ardoc) 0 0 25 0 27 0 0 0 30 0 82
10 PETERS B. (Asub) 17 19 14 0 0 0 0 23 0 0 73
11 BLOEMEN I. (Ham OK) 0 0 17 27 19 0 0 0 0 0 63
12 HENNES G. (Ardoc) 0 0 13 0 0 0 23 27 0 0 63
13 HEUNINCKX S. (Kol) 0 0 0 30 0 0 0 30 0 0 60
14 MAGIS G. (Colg) 0 0 27 0 0 0 0 25 0 0 52
15 DE WIT I. (Kol) 0 30 0 21 0 0 0 0 0 0 51
16 VAN DE MOORTEL K. (Omeg) 21 0 0 17 0 0 0 0 0 0 38
17 WITTOUCK A. (Trol) 0 17 0 0 0 0 0 0 0 21 38
18 BASTIN R. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
19 DEVOGELAERE J. (Ham OK) 13 0 0 0 14 0 0 0 0 0 27
20 PERKKIO H. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
21 ROBBERECHT F. (Asub) 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 25
22 FREDERICKX A.(Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
23 THEISS E. (Ardoc) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
24 BASTIN S. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
25 FIERENS S. (Asub) 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17
26 DE LONGUEVILLE B. (Asub) 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
27 ARENDT H. (BABA) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
28 BREBELS J. (Ham Ok) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
29 HULLY C. (Altair) 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
30 VERBERNE A. (Ham OK) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

top