Belgian National Regularity 1999

H60

1 OOMS M. (Omega) 30 30 27 21 30 23 30 30 23 0 200
2 OFFERMAN E. (Olve) 0 21 30 25 25 0 27 27 17 21 176
3 GENTEN A. (Nsva) 14 25 23 27 21 27 0 0 30 0 167
4 DE RIJK A. (Kol) 27 27 0 0 13 0 25 21 25 27 165
5 CEUNEN G. (Kol) 0 0 25 0 27 30 0 25 27 30 164
6 CLOOSTERMANS T. (Ham OK) 23 23 21 14 17 17 14 13 14 14 129
7 KüPPER W. (Ardoc) 9 0 15 11 15 21 23 9 4 0 103
8 AERTS R. (Omega) 0 0 0 0 19 0 21 17 19 25 101
9 VAN DE MOORTEL F. (Omega) 0 0 0 0 23 25 17 23 11 0 99
10 HERMAN F. (Asub) 21 0 19 0 14 0 0 12 13 15 94
11 LUXEN A. (Bal10) 11 17 14 12 10 0 13 11 10 13 91
12 PEARSON J. (Asub) 0 0 17 0 12 0 0 19 15 23 86
13 BRULS C. (Olve) 19 0 0 15 11 19 19 0 0 0 83
14 HUYGENS J. (Kol) 12 19 11 7 7 13 10 0 7 0 79
15 REINERTZ E. (Olve) 7 0 0 10 9 15 11 15 8 0 75
16 BAYI J. (Olve) 0 14 13 0 8 12 8 7 5 0 67
17 VANDENBERK H. (Kol) 15 0 0 30 0 0 0 0 21 0 66
18 KAERTS J. (Ham OK) 10 0 0 23 0 0 0 0 9 17 59
19 WARNIMONT A. (Herma) 0 0 10 0 0 0 9 10 6 19 54
20 SCHUMACHER R. (Olve) 0 0 12 13 0 14 12 0 0 0 51
21 BEELAERT N. (Ham OK) 6 13 0 6 0 11 0 0 3 11 50
22 FLON M.(Pegase) 5 12 8 0 0 0 6 6 0 12 49
23 VERACHTERT J. (Kol) 25 0 0 17 0 0 0 0 0 0 42
24 MOLS K. (Omega) 0 0 0 0 0 0 15 14 12 0 41
25 PETIT F. (Hoc) 4 11 0 0 6 10 0 0 2 0 33
26 THEUNKENS P. (Ham OK) 13 0 0 19 0 0 0 0 0 0 32
27 TOELEN R. (Kol) 17 0 0 9 0 0 0 0 0 0 26
28 BARDYN B. (Trol) 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 22
29 VAN HEES J. (Kol) 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 17
30 TONNEAU L. (Olve) 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 15
31 MERTENS W. (Omega) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

top