Belgian National Regularity 1999

H-20

1 HENDRICKX P. (Kol) 0 30 27 25 30 30 25 27 30 0 199
2 DELOBEL B. (Omega) 0 25 25 27 27 0 0 30 23 30 187
3 VAN DER KLEY D. (Ham OK) 27 0 23 0 0 27 0 25 25 27 154
4 SIMKENS G. (Kol) 30 27 30 30 0 0 30 0 0 0 147
5 DE TROOSTER T. (Omega) 21 23 0 23 23 0 0 0 0 0 90
6 BOECKX J. (Kol) 0 19 0 0 0 0 0 23 21 21 84
7 VAN KRUNCKELSVEN G. (Omega) 19 17 0 0 0 0 0 0 0 19 55
8 SEBA G. (Colg) 25 0 0 0 0 0 27 0 0 0 52
9 CHATELAIN N. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 25 52
10 BOETS T. (Kol) 23 0 0 21 0 0 0 0 0 0 44
11 BOGAERTS B. (Kol) 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
12 SILVESTRE G. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
13 LAROSE A. (Asub) 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
14 DUBOIS M. (Trol) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21

top