H-14
	
		| 1 | 
		CRUTZEN F. (Herma) | 
		21 | 
		23 | 
		30 | 
		23 | 
		30 | 
		30 | 
		27 | 
		0 | 
		30 | 
		23 | 
		193 | 
	
	
		| 2 | 
		PEETERS K. (Kol) | 
		27 | 
		17 | 
		0 | 
		27 | 
		27 | 
		25 | 
		30 | 
		21 | 
		23 | 
		21 | 
		180 | 
	
	
		| 3 | 
		BAKELANTS J. (Kol) | 
		30 | 
		14 | 
		0 | 
		21 | 
		25 | 
		23 | 
		25 | 
		25 | 
		15 | 
		27 | 
		176 | 
	
	
		| 4 | 
		HILGERS D. (Ardoc) | 
		25 | 
		27 | 
		23 | 
		25 | 
		13 | 
		27 | 
		21 | 
		27 | 
		13 | 
		0 | 
		175 | 
	
	
		| 5 | 
		PEETERS J. (Ham Ok) | 
		0 | 
		30 | 
		25 | 
		30 | 
		17 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		14 | 
		30 | 
		146 | 
	
	
		| 6 | 
		FRANSSEN W. (Kol) | 
		19 | 
		15 | 
		19 | 
		19 | 
		19 | 
		15 | 
		0 | 
		30 | 
		8 | 
		0 | 
		136 | 
	
	
		| 7 | 
		VAN DER KLEY T. (Ham Ok) | 
		0 | 
		0 | 
		14 | 
		17 | 
		15 | 
		19 | 
		0 | 
		23 | 
		21 | 
		19 | 
		128 | 
	
	
		| 8 | 
		SALLAERTS B. (Kol) | 
		15 | 
		21 | 
		17 | 
		0 | 
		14 | 
		13 | 
		17 | 
		0 | 
		12 | 
		11 | 
		109 | 
	
	
		| 9 | 
		BONGARTZ W. (Nsva) | 
		9 | 
		9 | 
		13 | 
		0 | 
		9 | 
		14 | 
		15 | 
		19 | 
		6 | 
		12 | 
		91 | 
	
	
		| 10 | 
		ADAM Q. (Asub) | 
		0 | 
		0 | 
		27 | 
		0 | 
		11 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		25 | 
		25 | 
		88 | 
	
	
		| 11 | 
		HOEKX J. (Ham OK) | 
		12 | 
		11 | 
		0 | 
		8 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		17 | 
		9 | 
		15 | 
		82 | 
	
	
		| 12 | 
		LEROY S. (Asub) | 
		0 | 
		19 | 
		15 | 
		0 | 
		23 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		17 | 
		74 | 
	
	
		| 13 | 
		GOUBAU C. (Pegase) | 
		0 | 
		25 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		21 | 
		0 | 
		0 | 
		27 | 
		0 | 
		73 | 
	
	
		| 14 | 
		VAN AVERMAET J. (Omega) | 
		23 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
		21 | 
		0 | 
		0 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		71 | 
	
	
		| 15 | 
		MARCHAL V. (Colg) | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		17 | 
		19 | 
		0 | 
		19 | 
		0 | 
		65 | 
	
	
		| 16 | 
		THEISSEN R. (Nsva) | 
		0 | 
		0 | 
		21 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		23 | 
		0 | 
		17 | 
		0 | 
		61 | 
	
	
		| 17 | 
		HANZEN B. (Colg) | 
		6 | 
		13 | 
		12 | 
		11 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		5 | 
		0 | 
		59 | 
	
	
		| 18 | 
		NUYTS M. (Ham Ok) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		13 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		14 | 
		11 | 
		14 | 
		52 | 
	
	
		| 19 | 
		MOLS B. (Asub) | 
		13 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		0 | 
		35 | 
	
	
		| 20 | 
		CEULEMANS C. (Ham Ok) | 
		14 | 
		0 | 
		0 | 
		15 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		29 | 
	
	
		| 21 | 
		CLAPUYDT F. (Asub) | 
		5 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		13 | 
		28 | 
	
	
		| 22 | 
		GOOSSENS B. (Omega) | 
		17 | 
		0 | 
		0 | 
		10 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		27 | 
	
	
		| 23 | 
		CRETTELS F. (Herma) | 
		7 | 
		0 | 
		11 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		4 | 
		10 | 
		22 | 
	
	
		| 24 | 
		CLAES R. (Kol) | 
		11 | 
		0 | 
		0 | 
		9 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		20 | 
	
	
		| 25 | 
		TONNEAU F. (Olve) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		13 | 
		7 | 
		0 | 
		20 | 
	
	
		| 26 | 
		THEUNKENS J. (Ham Ok) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		14 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		14 | 
	
	
		| 27 | 
		DUJARDIN V. (Asub) | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
		0 | 
		0 | 
		12 | 
	
	
		| 28 | 
		DIRKX T. (Kol) | 
		8 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		0 | 
		8 | 
	
top