Belgian National Regularity 1999

D50

1 CHATELAIN-NANOUX F. (Herma) 19 25 0 23 30 27 27 0 25 30 187
2 VERCRUYSSE R. (Kol) 21 23 0 17 27 19 0 25 27 0 159
3 LOURTIE-DETROUX M. (Herma) 0 0 30 0 0 30 30 30 30 0 150
4 MARIEN G. (Kol) 27 0 23 27 0 0 25 23 23 0 148
5 JANSSENS J. (Ham Ok) 15 21 19 19 23 15 19 17 15 21 139
6 LUYTEN J. (Omega) 0 19 21 15 0 17 21 0 14 19 126
7 NOLENS D. (Ham OK) 0 0 0 21 0 25 23 0 21 27 117
8 SCHUMACHER M. (Olve) 25 0 27 30 0 0 0 27 0 0 109
9 RUGE M.L. (Asub) 23 27 0 0 25 21 0 0 0 0 96
10 LINTEN E. (Kol) 30 0 25 25 0 0 0 0 0 0 80
11 BECKERS A. (Ham OK) 14 0 0 0 0 0 0 21 0 23 58
12 LAROSE A. (Asub) 0 30 0 0 0 0 0 0 0 25 55
13 SCHROYEN M.(KOL) 0 0 0 0 0 23 0 0 17 0 40
14 ROMBOUT A. (Trol) 17 0 0 0 0 0 0 19 0 0 36
15 VERWIMP M. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 19

top