Belgian National Regularity 1999

HB

1 NIJST T. (Kol) 30 0 0 30 30 27 30 0 30 0 177
2 HOOFD R. (Asub) 21 30 25 19 25 23 19 27 0 25 176
3 AERDEN F. (Kol) 17 27 21 25 17 19 0 0 25 0 151
4 PIQUERAY G. (Herma) 0 0 0 0 27 25 27 30 0 27 136
5 SMETS F. (Tchesby) 10 17 17 15 0 0 0 15 21 14 109
6 BRIERS M. (Kol) 0 0 14 0 0 13 14 19 19 17 96
7 HAMMES R. (Nsva) 12 21 19 0 21 0 17 0 0 0 90
8 KALBUSCH B. (Colg) 0 0 0 12 15 12 13 0 17 15 84
9 LEEMANS F. (Omega) 14 19 0 23 0 14 0 0 0 0 70
10 DAMAY P. (Hoc) 0 0 0 13 19 15 0 0 0 21 68
11 HOCK A. (Ardoc) 0 0 12 0 0 0 12 21 23 0 68
12 BASTAGNE J. (Ardoc) 19 0 23 0 23 0 0 0 0 0 65
13 MERTENS B. (Kol) 15 0 0 17 0 0 21 0 0 0 53
14 BOSMANS L. (Ham OK) 0 0 0 27 0 0 0 0 0 23 50
15 CHARLIER A. (Asub) 0 0 0 0 0 21 23 0 0 0 44
16 LAUWERS D. (Altair) 0 0 0 0 0 0 0 17 27 0 44
17 MARAITE C. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 15 25 0 0 40
18 BELIËN J. (Omega) 0 0 0 21 0 17 0 0 0 0 38
19 ROOMAN R. (Trol) 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
20 KONINGS C. (Nsva) 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
21 BAKELANTS A. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
22 MELIS L. (Ham Ok) 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
23 GENTEN P. (Nsva) 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
24 SCHUTJES S. (Ham Ok) 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
25 FOSSE P. (Hoc) 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 EVRARD M. (Asub) 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
27 BEYENS E. (Ham OK) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
28 LAROSE Y. (Asub) 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
29 AMERIJCKX C. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
30 BRISEBOIS J.P. (Hoc) 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
31 BAERTS C. (Omega) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14
32 VAN GENECHTEN S. (Ham OK) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
33 DER WEDUWE H. (Kol) 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
34 LEVAUX B. (Ardoc) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
35 SANTOS G. (OLVE) 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11
36 JAMAR R. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

top