Belgian National Regularity 1999

D35

1 BAES A. (Ham OK) 0 30 30 0 30 30 25 0 27 27 199
2 LACHMANN S. (Kol) 30 0 25 0 23 0 27 27 25 23 180
3 HENKES M. (Ardoc) 21 0 27 21 19 23 30 30 19 25 177
4 FELDGEN-SOBOLOVA T. (Ardoc) 0 0 21 25 25 25 0 25 23 0 144
5 BUELENS J. (Asub) 17 25 0 14 17 19 19 19 12 21 137
6 VERCAEREN H. (Kol) 0 0 0 17 21 0 23 23 14 30 128
7 VERBRAEKEN L. (Trol) 27 0 0 27 27 0 0 0 30 0 111
8 LAMBEAU C. (Altair) 19 23 0 23 0 27 0 0 13 0 105
9 MARCHAL P. (Colg) 0 27 0 0 0 21 17 21 17 0 103
10 KROLS H. (Kol) 25 0 23 19 0 0 0 0 21 0 88
11 BECQUE V. (Pegase) 0 0 19 13 14 17 21 0 0 0 84
12 LEROY O. (Asub) 0 21 0 0 0 0 0 0 0 19 40
13 SANDYCK S. (Asub) 23 0 0 0 0 0 0 0 15 0 38
14 HILGERS R. (Ardoc) 0 0 15 0 0 0 0 17 0 0 32
15 NIJS G. (Ham OK) 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 30
16 PUT E. (Omega) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
17 RENVEZ M. (Asub) 0 0 0 0 0 15 0 0 11 0 26
18 MAHIAT B. (Pegase) 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
19 DESMET J. (Hoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
20 VAN BOUWEL L. (Trol) 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
21 WOUTERS L. (Omega) 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

top