Belgian National Orienteering Ranking 1999

H50

1 BUKENBERGS A. (Ham Ok) 30 27 25 25 19 0 7 21 25 19 172
2 BOGAERTS R. (Kol) 25 14 21 13 27 27 27 30 7 0 171
3 DEN TROOSTER J. (Omega) 27 17 17 14 13 25 21 23 14 12 144
4 WOUTERS A. (Kol) 0 0 19 21 0 23 30 14 12 25 144
5 PARMENTIER P. (Asub) 11 21 15 0 23 30 14 13 9 27 141
6 THIJS J. (Ham OK) 13 23 0 17 21 0 23 19 8 23 139
7 DE BRUYNE A. (Omega) 0 19 0 0 17 14 17 10 23 21 121
8 DMYTERKO S. (Herma) 9 12 0 0 0 15 19 27 19 14 115
9 VONCK G. (Trol) 17 11 10 0 11 21 25 12 0 15 112
10 DE FERME G. (Ham OK) 19 13 9 19 0 17 0 11 10 13 102
11 NIJST F. (Kol) 15 25 12 12 0 0 15 15 5 0 99
12 JEANMENNE S. (Bal10) 23 30 30 0 0 0 0 0 15 0 98
13 TIMMERMANS G. (Kol) 12 15 14 15 10 19 11 9 4 9 96
14 DERY S. (Bal10) 14 0 13 11 15 0 5 0 3 17 78
15 EICHER H. (Ardoc) 21 0 23 0 25 0 0 0 0 0 69
16 PEERS G. (Trol) 0 0 0 0 0 0 0 25 11 30 66
17 SILLIEN F. (Pegase) 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 60
18 TOGNON B. (Omega) 0 0 11 9 12 13 0 7 1 0 53
19 MITCHELL W. (Omega) 1 7 4 8 9 4 12 3 1 8 52
20 HOUBEN J. (Kol) 5 9 5 2 3 12 9 5 1 5 50
21 CRUTZEN P. (Herma) 0 0 0 10 30 0 0 0 6 0 46
22 TIMMERMANS R. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 17 17 10 44
23 DICKER G. (Asub) 6 5 7 0 6 11 0 1 1 6 42
24 NIJST W. (Kol) 0 0 0 27 14 0 0 0 0 0 41
25 BAISIPONT H. (COLG) 1 10 2 0 8 9 6 0 0 0 36
26 VAN OTTERDIJK M. (Kol) 10 0 0 23 0 0 0 0 0 0 33
27 VAN DE VELDE B. (Herma) 0 0 27 0 0 0 0 0 0 3 30
28 BASTIN H. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
29 PAASCH M. (Nsva) 0 0 6 0 0 0 13 4 0 0 23
30 POULAIN M. (Pegase) 1 1 0 5 0 10 2 2 1 2 23
31 BOSMANS W. (Omega) 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1 22
32 OEYEN M. (Ham OK) 8 0 0 7 0 0 0 0 0 7 22
33 MARIQUE R. (Herma) 0 0 3 0 0 0 10 8 0 0 21
34 DE WAEN C. (Asub) 1 2 8 0 5 0 3 0 0 1 20
35 TALLOEN L. (Omega) 1 6 1 1 0 7 0 0 1 1 18
36 BREBELS M. (Ham Ok) 7 0 1 3 0 0 0 6 0 0 17
37 CHATELAIN G. (Herma) 2 8 0 0 0 5 0 0 0 1 16
38 RUGE E. (Asub) 4 4 0 0 7 0 0 0 0 0 15
39 BYLEMANS J. (Kol) 1 0 1 6 0 0 4 1 1 0 14
40 DESMEDT E. (Trol) 0 0 1 0 0 0 0 1 1 11 14
41 HOOFD R. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
42 DE HOUWER J. (Trol) 3 3 0 0 4 0 0 0 0 1 11
43 GILMONT T. (Asub) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
44 CHAUVEHEID P. (Colg) 0 0 0 0 0 6 0 1 1 0 8
45 WEBERS R. (Kol) 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 6
46 HOLLANTS C. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
47 CLARAT C. (Altaïr) 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
48 VAN KRUNCKELSVEN W. (Omega) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
49 COLSON M. (Olve) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
50 LEGROS J.M. (Colg) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
51 BERGMANS J. (Ham OK) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

top