Belgian National Regularity 1999

H-10

1 POULAIN A. (Pegase) 30 30 0 27 30 30 30 30 27 30 210
2 HOFMANS B. (Asub) 25 23 0 0 25 27 21 17 21 23 165
3 PEETERS N. (Ham Ok) 27 25 30 23 0 0 0 0 30 21 156
4 MASUY S. (Pegase) 0 0 25 25 21 0 17 21 0 0 109
5 CLAPUYT V. (Asub) 0 27 0 30 0 0 0 0 23 27 107
6 GALLO C. (Ardoc) 0 0 27 0 0 0 27 19 25 0 98
7 LUDOVICKY N. (Colg) 0 0 0 0 27 25 0 0 0 25 77
8 GEYPEN T. (Kol) 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 50
9 PARMENTIER B. (Asub) 0 0 23 0 0 0 0 23 0 0 46
10 MICHELS M. (Nsva) 0 0 0 0 0 0 0 27 19 0 46
11 TONNEAU C. (Olve) 0 0 21 0 0 0 23 0 0 0 44
12 SINAEVE S. (Bal10) 0 0 19 21 0 0 0 0 0 0 40
13 THEODOR J. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 19 0 17 0 36
14 HALMES B. (Olve) 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23
15 GOUBEAU J. (Pegase) 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
16 DACHE J. (Pegase) 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17

top