Belgian National Regularity 1999

H-12

1 HEYEN M. (Nsva) 30 25 27 0 27 0 30 30 30 27 201
2 VAN BAELEN J. (Trol) 0 27 25 30 25 0 0 23 13 25 168
3 MINET G. (Herma) 0 0 17 25 0 25 21 25 23 23 159
4 LEROY B. (Asub) 0 0 30 0 30 30 0 0 27 30 147
5 CAELEN M. (Omega) 19 17 0 15 21 0 25 15 12 0 124
6 VANDEMEULEBROECK F. (Altair) 0 19 0 19 23 27 0 0 21 0 109
7 BILLEN T. (Omega) 0 0 0 17 19 0 23 21 17 0 97
8 TONNEAU F. (Olve) 0 0 23 0 0 0 27 0 19 0 69
9 SCHUERMANS M. (Omega) 25 30 0 0 0 0 0 0 0 0 55
10 THEISSEN J. (Nsva) 0 0 19 0 0 0 0 17 15 0 51
11 SCHUERMANS S. (Omega) 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 50
12 CLAES D. (Kol) 21 0 0 27 0 0 0 0 0 0 48
13 GOUBEAU J. (Pegase) 0 15 0 0 0 0 0 0 14 0 29
14 FORNECK A. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
15 DENEYER Q. (Asub) 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
16 DE ROECK A. (Omega) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
17 GOOSSENS J. (Omega) 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
18 GILMONT O. (ASUB) 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
19 DUCRO D. (Omega) 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
20 STOFFELS S. (Bal10) 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
21 DIRCKX T. (Kol) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
22 DE KEYSER R. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
23 TONNEAU C. (Olve) 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19

top