Belgian National Regularity 1999

H65

1 PIQUERAY J. (Herma) 25 23 30 25 30 30 30 25 0 23 195
2 FAGARD J. (Herma) 19 30 27 30 0 27 27 0 27 25 193
3 REDOUTE P. (Pegase) 23 25 21 13 0 25 21 27 0 27 182
4 GILLET F. (Kol) 17 19 23 19 25 21 25 0 25 21 159
5 HERBRAND K. (Ardoc) 0 21 25 0 23 23 0 30 23 0 145
6 NIJS A. (Ham OK) 30 0 0 27 0 0 0 0 30 30 117
7 EVRARD M. (Olve) 0 0 19 0 27 0 23 0 17 0 86
8 DUCHESNE J. (Ham OK) 27 0 0 15 0 0 0 0 0 19 61
9 DECLERQ F. (Omega) 15 0 0 17 0 0 0 0 21 0 53
10 KERGER A. (Omega) 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 42
11 FLON M. (Pegase) 0 0 0 23 0 0 0 0 19 0 42
12 COMPERE P. (Altair) 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
13 LOURTIE A. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
14 WAELBERS J. (Omega) 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 14

top