Belgian National Regularity 1999

D-16

1 HOOFD C. (Asub) 30 30 27 21 27 0 27 0 23 25 189
2 SILVESTRE M. (Colg) 25 27 25 27 0 0 30 0 27 27 188
3 TOUSSAINT H. (Herma) 27 25 30 25 0 0 0 0 30 30 167
4 BOSMANS T. (Omega) 19 23 17 23 0 27 25 0 17 23 157
5 HERMANS G. (Omega) 21 0 23 17 30 0 0 30 21 0 142
6 TALLOEN E. (Omega) 23 21 0 19 0 30 0 0 25 19 137
7 ADDIERS M. (Omega) 17 19 0 15 25 0 0 23 14 17 130
8 PARMENTIER A. (Asub) 13 17 14 0 23 0 23 0 15 14 119
9 CRETTELS S. (Herma) 15 0 19 0 0 0 0 0 19 21 74
10 ROGGEMAN G. (Omega) 14 0 21 14 0 0 0 0 0 15 64
11 GRENOUILLAT L. (Asub) 0 0 0 0 21 25 0 0 13 0 59
12 BRIERS K. (Kol) 12 0 15 0 0 0 0 25 0 0 52
13 VAN OPSTAL I. (Kol) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
14 SWEERE J. (Kol) 11 0 0 0 19 0 0 0 0 0 30
15 GEYPEN K. (Kol) 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
16 SCHROEDER A. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
17 VAN DAMME L. (Omega) 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13

top