Belgian National Regularity 1999

D-10

1 HENKES E. (Ardoc) 0 0 30 30 30 30 25 30 30 30 210
2 HENKES J. (Ardoc) 0 0 19 27 23 0 27 0 0 27 123
3 VANDEMEULEBROECK M. (Altair) 0 30 0 0 27 0 0 0 27 17 101
4 VAN GASSE M. (Asub) 30 0 0 0 25 0 0 0 25 19 99
5 BASTIN A. (Ardoc) 0 0 25 0 0 0 30 27 0 0 82
6 HILGERS M. (Ardoc) 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
7 DUCRO J. (Omega) 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
8 FORNECK C. (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
9 DERENNE I. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
10 SINAEVE S. (Bal10) 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
11 WHATELET C. (Colg) 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
12 LOVENS C. (Pegase) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23
13 MASUY E. (Pegase) 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
14 DERENNE C. (Herma) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21

top