Belgian National Regularity 2004

H70

1 EVRARD Michel (Olve) 0 25 30 21 0 23 35 134
2 PIQUERAY Joseph (Herma) 25 27 0 25 27 25 0 129
3 FAGARD Joseph (Herma) 0 30 27 23 23 21 0 124
4 MOLS Karl (Omega) 0 0 0 27 25 30 37 119
5 FLON Marcel (Pégase) 0 23 23 17 21 19 0 103
6 BRÜLS Clemens (Olve) 0 0 0 0 30 27 40 97
7 NIJS Gust (Ham Ok) 30 0 0 0 0 0 45 75
8 WAELBERS Jan (Omega) 27 0 0 30 0 0 0 57
9 REDOUTE Pierre (Pegase) 0 0 25 19 0 0 0 44
10 HERBRAND Klemens (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 32 32
11 MATTHYS Jean (Asub) 0 0 21 0 0 0 0 21

top