Belgian National Regularity 2004

H55

1 BASTIN Hubert (Ardoc) 0 0 30 23 27 27 45 152
2 SILLIEN Freddy (Pégase) 30 30 0 30 30 30 0 150
3 THIJS Jos (Ham Ok) 21 21 12 27 19 15 37 125
4 JEANMENNE Serge (Bal10) 11 27 27 0 25 19 19 117
5 PEERS Staf (Trol) 25 23 0 11 23 0 29 111
6 EICHER Heinrich (Ardoc) 0 0 25 13 15 21 35 109
7 PARMENTIER Pierre (Asub) 27 0 0 21 17 23 18 106
8 DE FERME Georges (Ham OK) 23 25 13 0 10 25 0 96
9 DESMEDT Eddie (Trol) 19 12 17 5 0 0 40 93
10 DMYTERKO Stéphane (Herma) 0 17 0 25 21 10 14 87
11 IN'T GROEN Mike (Trol) 0 14 19 8 9 17 26 85
12 DERY Serge (Bal10) 13 10 23 0 0 9 23 78
13 DE BRUYNE Albert (Omega) 0 13 0 9 8 12 32 74
14 JANSSEN Marcel (Kol) 0 15 10 14 12 14 17 72
15 BUKENBERGS André (Ham Ok) 5 0 15 15 14 11 0 60
16 TIMMERMANS Robert (Asub) 17 19 9 7 5 0 0 57
16 VONCK Georges (Trol) 14 0 0 19 11 13 0 57
18 NIJST Ferdy (Kol) 15 0 0 12 0 7 21 55
19 NOLLEVAUX Claude (Herma) 12 0 21 0 13 0 0 46
19 TIMMERMANS Georges (Kol) 10 5 7 6 7 6 16 46
21 TORREZAM Itamar (Asub) 0 11 14 2 3 5 9 42
22 VAN BRUGGEN Mark (Trol) 9 6 0 0 4 4 15 38
23 DEN TROOSTER Jozef (Omega) 0 0 0 10 6 0 20 36
24 HOUBEN Jos (Kol) 6 8 0 3 1 1 12 30
25 VAN KRUNCKELSVEN Walter (Omega) 4 0 5 1 1 3 13 26
26 HOOFD Robert (Asub) 0 0 0 4 2 8 11 25
27 MARIQUE Robert (Herma) 0 9 8 0 0 0 0 17
27 VAN OTTERDIJK Maurice (Kol) 0 0 0 17 0 0 0 17
29 DE HOUWER Jozef (Trol) 8 0 0 1 0 2 5 16
29 BYLEMANS Jos (Kol) 1 4 4 0 0 1 6 16
31 VAN BOCKSTAL Oswald (Trol) 0 0 0 1 1 1 10 13
32 MATTARD Yves (Pégase) 0 0 11 0 0 0 0 11
32 TALLOEN Luc (Omega) 1 0 0 1 1 1 7 11
34 DICKER Georges (Asub) 3 7 0 0 0 0 0 10
34 WENS Frans (Trol) 0 0 0 1 1 0 8 10
36 BREBELS Marcel (Ham Ok) 7 0 0 0 0 0 0 7
36 CHAUVEHEID Paul (Colg) 0 0 6 1 0 0 0 7
38 POULAIN Michel (Pegase) 1 0 3 0 1 0 0 5
38 CHATELAIN Guy (Herma) 0 0 0 1 0 0 4 5
40 KAISER Roland (Ardoc) 0 3 0 1 0 0 0 4
41 MITCHELL William (Omega) 2 0 0 1 0 0 0 3
41 GOIRE Edgard (Baba) 0 0 2 0 1 0 0 3
43 BOSMANS Willy (Omega) 1 0 0 0 0 0 0 1

top