Belgian National Regularity 2004

D40

1 WOUTERS Leen (Omega) 27 30 27 30 30 25 40 157
2 PUT Christine (Ham Ok) 23 27 25 25 25 27 37 141
3 BAES Alexandra (Ham OK) 30 0 30 0 0 30 45 135
4 VERCAEREN Hilde (Kol) 0 17 23 21 23 13 35 119
5 HENKES Maria (Ardoc) 25 23 0 27 27 0 0 102
6 DE MEYER Betty (Trol) 0 0 21 12 15 23 26 97
7 BUELENS Jenny (Asub) 19 15 0 0 17 19 21 91
8 CLAUSI Carla Maria (Asub) 15 13 19 13 19 11 19 85
9 LAMBEAU Carine (Asub) 0 19 0 15 0 14 23 71
10 MARCHAL Patricia (Colg) 0 14 0 14 21 21 0 70
11 VALEE Ria (Omega) 17 0 0 17 0 12 18 64
11 CLAES Alice (Ham Ok) 0 0 0 19 0 15 20 54
13 MOLS Greta (Ham OK) 21 0 0 0 0 0 29 50
14 REYNDERS Kathleen (Kol) 0 0 0 0 0 17 32 49
15 LOYSCH Greta (Kol) 0 25 0 23 0 0 0 48
16 MIGNOLET Nathalie (Pégase) 0 0 17 11 0 0 0 28
17 HALMES Monique (Olve) 0 0 0 0 14 9 0 23
18 ADAM Claire (Asub) 0 21 0 0 0 0 0 21
19 KROLS Hilde (Kol) 0 0 0 0 0 10 0 10
19 PUT Anita (Ham Ok) 0 0 0 10 0 0 0 10

top