Belgian National Regularity 2004

H35

1 MELLEBEEK Bart (Ham Ok) 27 27 30 21 15 17 45 150
2 JACOBS Dirk (Kol) 25 17 27 30 21 27 32 141
3 VERVOORT Wim (Trol) 23 21 23 0 19 19 20 106
4 SVENSEN Jorn (Borasca) 30 25 0 0 0 14 35 104
5 NIJSTEN Noël (Borasca) 0 0 0 25 25 23 29 102
6 HENNES Michael (Ardoc) 0 0 0 0 30 30 40 100
7 TIREZ Guy (Kol) 0 0 0 27 23 21 26 97
8 BAERT Serge (Kol) 11 30 19 0 0 12 19 91
9 VANSPAUWEN Frank (Herma) 0 23 21 0 0 13 21 78
10 GRILL Michaël (Asub) 9 19 14 0 0 7 18 67
11 WILS Stefan (Kol) 0 0 0 23 0 0 37 60
12 CHAINEUX Alain (Colg) 0 12 15 12 12 6 0 57
13 HERREMANS Bart (Ham Ok) 19 14 0 0 0 0 23 56
14 THEISS Robert (Nsva) 0 0 0 0 27 25 0 52
15 KEUPPENS Karl (Omega) 21 0 0 17 0 11 0 49
15 RADELET Luc (Pégase) 10 0 0 14 11 0 14 49
17 VANHAEREN Patrick (Kol) 14 0 0 0 0 9 16 39
17 FRANCET Sven (Ham OK) 0 0 25 0 13 0 0 38
19 NEYENS Koen (Kol) 0 0 0 19 14 0 0 33
20 JANSEN Eddy (Kol) 17 15 0 0 0 0 0 32
20 GENTEN Alain (Nsva) 0 0 0 0 17 15 0 32
22 DESMIDT Johan (Omega) 0 0 0 0 0 10 17 27
23 NICOLET Jean (Ardoc) 0 11 0 0 0 8 0 19
24 GODELAINE Dirk (Ham OK) 13 0 0 0 0 5 0 18
25 VAN LAAR Michel (Bal10) 0 0 17 0 0 0 0 17
26 LEMMENS Walter (Kol) 15 0 0 0 0 0 0 15
26 THIJSSEN Chris (Kol) 0 0 0 15 0 0 0 15
26 DEMOLDER Bart (Hamok) 0 0 0 0 0 0 15 15
29 MARINUS Daniel (Trol) 0 13 0 0 0 0 0 13
29 BRISEBOIS Jean-Pol (Hoc) 0 0 13 0 0 0 0 13
29 MAES Marc (Trol) 0 0 0 13 0 0 0 13
32 DELANGHE Gerry (Ham OK) 12 0 0 0 0 0 0 12
33 OOMS Ronald (Borasca) 0 0 0 0 0 4 0 4

top