Belgian National Regularity 2004

D55

1 VERWIMP Ria (Asub) 30 0 27 30 25 30 45 162
2 MARIEN Gilberte (Kol) 27 30 30 23 0 21 35 145
3 DE KERF Lia (Trol) 25 0 0 25 23 23 0 96
4 CHATELAIN-NANOUX Françoise (Herma) 0 25 0 21 0 0 40 86
5 SCHUMACHER Marlène (Olve) 0 0 0 27 30 25 0 82
6 NOLENS Danielle (Ham Ok) 23 27 25 0 0 0 0 75
7 DIRKS Lisette (Kol) 21 0 0 0 0 19 29 69
8 DEFFENSE Monique (Pégase) 0 0 0 0 27 0 37 64
9 JANSSENS Juliette (Ham Ok) 15 0 21 19 0 0 0 55
10 LOURTIE-DETROUX Martine (Herma) 0 0 0 0 21 27 0 48
11 LUYTEN Jacqueline (Omega) 14 0 0 0 0 0 32 46
12 DELARBRE Maria (Ham Ok) 17 0 23 0 0 0 0 40
13 ROMBOUT Annie (Trol) 19 0 0 0 19 0 0 38
14 VOLDERS Diane (Omega) 13 0 0 0 0 0 0 13

top