Belgian National Regularity 2004

D50

1 BASTIN-HALMES Hildegard (Ardoc) 30 25 30 30 30 25 45 165
2 EYKMANS Lisette (Kol) 0 17 27 27 0 30 40 141
3 VANDERMEULEN Bernadette (Colg) 27 30 25 19 23 14 32 137
4 VLIEGEN Elisabeth (Nsva) 0 23 0 15 25 27 37 127
5 FIALOVA Vieira (Nsva) 0 27 0 23 27 23 26 126
6 GEENS Lieve (Trol) 0 21 21 25 19 21 35 123
7 HENDRICKX Maria (Omega) 25 0 0 17 13 12 23 90
8 SEBA-PONCELET Agnès (Colg) 19 15 0 14 14 9 20 82
9 MOREAU-SCUVEE Jacqueline (Colg) 21 0 19 0 12 7 18 77
10 COLE Lily-Anne (Trol) 0 19 0 0 21 11 21 72
11 MORET Odette (Kol) 0 0 0 21 0 17 29 67
12 TOEBINTE Christiane (Bal 10) 15 0 17 0 0 10 16 58
13 BLOMMEN Paulette (Omega) 23 0 23 0 0 0 0 46
14 PARMENTIER-RENARD Christine (Asub) 17 0 0 12 15 0 0 44
15 STEENAERTS Lydie (Ham Ok) 0 0 0 13 0 8 19 40
16 IGNOUL Jeanne (Omega) 0 0 0 0 17 19 0 36
17 FEYS Lieve (Omega) 0 0 0 0 11 0 17 28
18 TORZ Magali (Asub) 14 0 0 0 0 0 0 14
19 ROELING Monica (Trol) 0 0 0 0 0 13 0 13
20 VANDERPUTTE Rejane (Kol) 0 0 0 11 0 0 0 11

top