Belgian National Regularity 2004

H-10

1 MARINUS Dieter (Trol) 25 30 0 27 30 30 40 157
2 GILLET Thomas (Asub) 17 27 0 0 23 27 45 139
3 VERVOORT Tom (Trol) 27 19 30 21 14 17 35 132
4 VERVOORT Nick (Trol) 19 25 25 23 15 19 26 118
5 PLESSERS Wouter (Kol) 0 0 0 30 25 25 37 117
6 VERVOORT Ben (Trol) 23 21 27 15 19 13 19 111
7 KEUPPENS Arno (Omega) 30 0 0 25 0 23 29 107
8 VAN DE MOORTEL Sebastian (Omega) 21 0 0 19 0 15 32 87
9 WATHELET Stephane (Colg) 0 27 0 0 0 0 20 47
10 THIEBAUT Jérémie (Colg) 0 23 0 0 21 0 0 44
11 LEEUWS Evert (Omega) 0 0 0 17 0 21 0 38
12 FABRÉ Nelis (Omega) 0 0 0 0 0 14 21 35
13 DERENNE Thibaut (Herma) 0 0 0 0 27 0 0 27
14 BREDO Jeremy (Olve) 0 0 23 0 0 0 0 23
14 VAN DE MOORTEL Jakob (Omega) 0 0 0 0 0 0 23 23
16 ROOMAN Michael (Trol) 0 0 0 0 17 0 0 17
17 KEMPENAERS Andries (Kol) 0 0 0 14 0 0 0 14
18 BECKERS Rob (Omega) 0 0 0 0 0 12 0 12
19 HANNAN Michael (Kol) 0 0 0 0 0 11 0 11

top