Belgian National Regularity 2004

H-12

1 PARMENTIER Bruno (Asub) 30 27 0 30 30 19 45 162
2 BREDO Thomas (Olve) 0 0 30 23 27 27 37 144
3 GILLET Julien (Asub) 25 21 0 0 25 25 40 136
4 VAN BAELEN Michael (Trol) 27 30 25 0 21 30 0 133
5 VAN DE MOORTEL Thomas (Omega) 23 0 0 27 0 21 26 97
6 LUDOVICY Olivier (Colg) 0 0 0 25 19 23 29 96
7 HEYEN Jan (Nsva) 0 23 0 0 14 17 35 89
8 THEYS Jeroen (Omega) 21 0 0 15 0 13 21 70
8 ZEIMERS Tobias (Nsva) 0 19 0 17 0 11 23 70
10 HALMES Laurent (Olve) 0 0 27 0 17 15 0 59
10 MELIS Toon (Ham Ok) 15 0 0 0 0 12 32 59
12 GOUBAU Thomas (Pégase) 0 0 0 19 23 0 0 42
13 PEETERS Stef (Kol) 0 0 0 14 0 14 0 28
14 BORG Jonas (Altaïr) 0 25 0 0 0 0 0 25
15 MICHIELS Yannick (Kol) 0 0 0 21 0 0 0 21
16 GENTEN M. (Nsva) 19 0 0 0 0 0 0 19
17 VANDERREYDT Tom (Ham OK) 17 0 0 0 0 0 0 17
18 CROSS Harry (Altaïr) 0 0 0 0 15 0 0 15
19 RADELET M. (Pégase) 14 0 0 0 0 0 0 14

top