Belgian National Regularity 2004

H-16

1 VERDEYEN Jochen (Omega) 30 0 0 30 30 30 45 165
2 CLAES Gert (Kol) 23 23 27 25 0 15 32 130
3 LEEUWS Steven (Omega) 0 21 30 27 25 0 20 123
4 MOUREAU Adrien (Pégase) 0 27 23 23 0 11 29 113
5 GENTEN Xavier (Nsva) 17 30 25 19 19 19 19 112
6 DENEYER Quentin (Asub) 27 0 0 0 27 12 37 103
7 DE ROECK Alex (Omega) 0 0 0 0 23 27 40 90
8 VANDEMEULEBROEK Félix (Asub) 0 19 0 0 0 25 23 67
9 CLAPUYT Vincent (Asub) 0 0 0 0 21 21 21 63
10 DEIJGERS Niel (Omega) 0 0 0 0 0 23 35 58
11 DENEYER Gilles (Asub) 21 0 0 0 0 0 26 47
12 TONNEAU Corentin (Olve) 0 25 0 17 0 0 0 42
13 LIMBORGS Yves (Omega) 0 0 0 15 17 9 0 41
14 GEYPEN Tom (Kol) 19 0 0 0 0 17 0 36
15 BRUFFAERTS Jonathan (Omega) 0 0 0 21 0 13 0 34
16 NIJSTEN Tim (Borasca) 25 0 0 0 0 0 0 25
17 BOUFFLETTE Nicolas (Colg) 0 0 0 0 15 0 0 15
18 WENS Vincent (Trol) 0 0 0 0 0 14 0 14
19 HALMES Michel (Olve) 0 0 0 0 0 10 0 10

top