Belgian National Regularity 2004

H-14

1 GENAR Jeremy (Trol) 30 30 30 30 30 30 45 165
2 HOFMANS Benjamin (Asub) 25 25 0 0 21 27 40 138
3 KESSEL Damien (Olve) 27 27 27 25 25 25 26 132
4 LUDOVICY Nicolas (Colg) 0 0 23 23 27 17 35 125
5 NIESSEN Wolfgang (Nsva) 0 0 25 21 23 23 29 121
6 PEETERS Hans (Trol) 23 23 21 0 17 19 0 103
7 LEEUWS Wouter (Omega) 0 0 0 27 19 0 37 83
8 NIJSTEN Tom (Borasca) 17 0 0 17 0 15 23 72
9 GENTEN Marco (Nsva) 0 0 19 0 15 0 21 55
10 MELIS Nathan (Trol) 19 21 0 0 13 0 0 53
10 MICHIELS Yannick (Kol) 0 0 0 0 0 21 32 53
12 DUYSENS Sébastien (Herma) 0 0 0 15 0 14 20 49
13 MERGEAY Gilles (Asub) 0 0 0 19 14 0 0 33
14 MASUY Samuel (Pégase) 21 0 0 0 0 0 0 21

top