Belgian National Regularity 2004

H60

1 NEYENS Chris (Kol) 30 17 0 30 27 30 45 162
2 GEUDENS Bert (Kol) 0 27 23 25 30 23 37 142
3 RENNOTTE Georges (Herma) 0 13 0 19 25 21 40 118
4 VAN CAELENBERGHE Willy (Ham Ok) 0 23 25 15 21 14 23 107
5 FRANSSENS Aimé (Trol) 21 14 21 0 17 25 21 105
6 VAN DER CRUYS Jean-Pierre (Asub) 19 19 17 13 0 17 20 92
7 GENTEN Albin (Nsva) 27 30 0 0 0 0 29 86
8 MELLEBEEK Phil (Ham OK) 0 0 0 21 0 19 32 72
9 PONCE Bernard (Hoc) 0 21 19 0 19 0 0 59
10 BOSCH Alfons (Trol) 0 0 0 17 23 15 0 55
11 MARIËN Jef (Kol) 0 0 0 27 0 27 0 54
12 OOMS Michel (Omega) 0 25 27 0 0 0 0 52
13 BLOEMEN Remi (Trol) 23 0 0 0 0 0 26 49
14 OOMS Jean (Ham Ok) 0 0 15 23 0 0 0 38
15 DUJARDIN Claudy (Bal10) 0 0 0 0 0 0 35 35
16 MAES Romain (Trol) 17 0 0 14 0 0 0 31
17 HAACK Heribert (Ardoc) 0 0 30 0 0 0 0 30
18 PLEES Roger (Ham Ok) 25 0 0 0 0 0 0 25
19 BAYI Jean (Olve) 0 15 0 0 0 0 0 15
20 FATSCHER Benno (Nsva) 0 0 14 0 0 0 0 14

top