Belgian National Regularity 2005

HE

1 HENDRICKX Pieter (Kol) 27 17 21 25 21 27 0 121
2 SILLIEN Nicolas (Pégase) 25 30 19 0 11 23 0 108
3 SILLIEN Vincent (Pégase) 23 23 23 27 5 9 0 105
4 SIMKENS Geert (Kol) 19 27 25 0 25 0 0 96
5 MARIEN Tom (Kol) 10 13 10 17 6 10 45 95
6 PASQUASY Fabien (Hoc) 30 0 0 0 30 30 0 90
7 GILOT Jan (Kol) 0 0 0 0 23 25 35 83
8 BASTIN Michel (Ardoc) 0 25 12 23 0 21 0 81
9 THEISS Robert (Nsva) 11 19 17 30 0 0 0 77
10 BERNARD Christophe (Asub) 21 21 0 0 14 17 0 73
11 VAN DER KLEIJ Dries (Hamok) 15 7 11 0 0 0 40 73
12 TALLOEN Joost (Omega) 3 12 13 0 0 0 37 65
13 PEERS Wim (Trol) 0 0 27 0 27 8 0 62
14 HENRIKSSON Tomas (Trol) 14 8 0 21 15 0 0 58
15 MAZY Alain (Ardoc) 12 6 7 14 10 15 0 58
16 VAN DER KLEIJ Thomas (Hamok) 8 15 15 0 0 0 20 58
17 HERREMANS Tom (Hamok) 0 0 0 19 19 19 0 57
18 CHATTLAIN Olivier (Ardoc) 4 1 6 15 1 7 21 53
19 CREFCOEUR Philippe (Asub) 2 5 4 0 8 0 32 51
20 LOMBET Patrice (Pégase) 7 2 8 0 1 3 26 46
21 DELOBEL Bart (Omega) 13 0 0 0 17 13 0 43
22 SCHRANS Nico (Borasca) 9 14 9 0 9 0 0 41
23 HEUNINCKX Dries (Kol) 17 10 0 0 13 0 0 40
24 SCHUTJES Stefaan (Hamok) 0 9 0 0 1 11 18 39
25 VAN DER KLEIJ Jeroen (Hamok) 0 0 0 0 2 5 29 36
26 VAN GASSE Etienne (Asub) 0 0 30 0 3 0 0 33
27 SMIRNOV Sergueï (Asub) 0 0 14 0 12 0 0 26
28 HENDRICKX Wannes (Kol) 0 0 0 0 1 0 23 24
29 VAN BOVEN Donald (Trol) 0 0 0 0 4 0 19 23
30 THIELS Stefan (Borasca) 5 11 0 0 1 4 0 21
31 DEFERM Sam (Borasca) 0 0 0 0 7 12 0 19
32 NICQUE William (Trol) 0 0 0 0 0 0 17 17
33 OEYEN Jan (Borasca) 0 0 0 0 0 14 0 14
34 KRAMPILTZ Peter (Hamok) 6 3 3 0 0 0 0 12
35 FRANSSEN Desmond (Trol) 0 0 0 0 1 6 0 7
36 VAN GASSE Laurent (Asub) 0 0 5 0 0 0 0 5
37 JANSSENS Tomy (Omega) 0 4 0 0 0 0 0 4

top