Belgian National Regularity 2005

H-10

1 GILLET Thomas (Asub) 27 27 25 30 30 30 40 157
2 KEUPPENS Arno (Omega) 30 30 30 27 27 0 35 152
3 LEEUWS Evert (Omega) 25 25 27 0 23 27 45 149
4 HANNAN Michael (Kol) 23 0 0 21 13 25 29 111
5 BREDO Jérémy (Olve) 17 21 19 17 17 0 32 106
6 CLAES Kasper (Hamok) 19 19 0 19 15 0 23 95
7 FABRÉ Nelis (Omega) 0 0 0 25 21 0 37 83
8 CLAES Kobe (Hamok) 21 23 0 0 15 0 21 80
9 GELDOF Ian (Hamok) 0 0 0 0 19 23 26 68
10 ROOMAN Michael (Trol) 0 0 0 23 25 0 0 48
11 WATHELET Stephane (Colg) 0 17 21 0 0 0 0 38
12 PHILIPPE Antoine (Colg) 0 0 23 0 0 0 0 23
13 CREFCOEUR Liévin (Asub) 0 0 0 0 0 0 20 20
14 MARLIER Alexandre (Pégase) 0 0 17 0 0 0 0 17
15 LOMBET Adrien (Pégase) 0 0 15 0 0 0 0 15

top