Belgian National Regularity 2005

D-16

1 HENKES Elisabeth (Ardoc) 0 25 30 30 30 30 45 165
2 ERPELS Janna (Kol) 30 30 27 0 25 25 35 147
3 BASTIN Astrid (Ardoc) 0 27 25 0 23 27 40 142
4 CAELEN Heleen (Omega) 25 23 21 0 21 21 32 122
5 VERSCHUREN Sanne (Trol) 27 0 23 0 19 19 23 111
6 WEBER Sara (Ardoc) 0 0 0 0 27 23 37 87
7 GENTIVILAITE Rasa (Asub) 23 0 14 0 0 17 0 54
8 DANNEMARK Ilana (Ardoc) 0 0 17 0 0 0 29 46
9 HOFFMANN Delia (Ardoc) 0 0 15 0 0 0 26 41
10 MERCIER Sarah (Bal10) 0 21 19 0 0 0 0 40

top