Belgian National Regularity 2005

H35

1 HENNES Michael (Ardoc) 27 30 30 0 23 30 37 154
2 VERVOORT Wim (Trol) 21 0 0 30 30 19 45 145
3 NIJSTEN Noël (Borasca) 30 27 21 0 17 0 35 130
4 MELLEBEEK Bart (Hamok) 23 25 25 27 15 23 0 123
5 GENTEN Alain (Nsva) 19 21 17 23 19 25 0 107
6 VANSPAUWEN Frank (Herma) 12 17 19 17 0 17 32 102
7 JACOBS Dirk (Kol) 0 0 14 0 21 21 40 96
8 HINDOV Raul (Borasca) 0 15 15 25 14 0 0 69
9 CHAINEUX Alain (Colg) 8 7 8 11 11 0 29 67
10 GELDOF Vladimir (Hamok) 9 8 4 14 9 13 21 66
11 VAN GELDER Kris (Omega) 10 9 10 15 10 12 0 57
12 VIS Iwan (Baba) 0 0 0 0 27 27 0 54
13 GOOSSENS Paul (Kol) 0 0 27 0 25 0 0 52
14 KEUPPENS Karl (Omega) 0 0 9 12 0 0 26 47
15 TIREZ Guy (Kol) 25 19 0 0 0 0 0 44
16 VANHAEREN Patrick (Kol) 13 10 0 21 0 0 0 44
17 HERREMANS Bart (Hamok) 17 14 12 0 0 0 0 43
18 VOORHOF Geert (Kol) 15 13 0 0 0 15 0 43
19 EVRARD Marc (Asub) 14 12 7 0 0 0 0 33
20 OOMS Ronald (Borasca) 7 0 0 0 0 0 23 30
21 MARLIER Fabrice (Pégase) 0 0 7 0 8 11 0 26
22 NEYENS Koen (Kol) 0 23 0 0 0 0 0 23
23 DEFERME Gunther (Hamok) 0 0 23 0 0 0 0 23
24 LEMMENS Walter (Kol) 11 11 0 0 0 0 0 22
25 HUYSMANS Michaël (Omega) 0 0 0 0 0 0 20 20
26 KREUTZ Stèphane (Olve) 0 0 0 19 0 0 0 19
27 NICOLET Jean (Ardoc) 0 0 0 0 0 0 19 19
28 EBANKS Mark (Omega) 0 0 0 0 0 14 0 14
29 VAN DEN BROECK Yves (Kol) 0 0 13 0 0 0 0 13
30 GODELAINE Dirk (Hamok) 0 0 0 13 0 0 0 13
31 LISBY Henrik (Hamok) 0 0 0 0 13 0 0 13
32 BONIVER Benoït (Olve) 0 0 0 0 12 0 0 12
33 CHAXEL Thierry (Asub) 0 0 11 0 0 0 0 11
34 ROULY Francis (Hoc) 0 0 5 0 0 0 0 5

top