Belgian National Regularity 2005

H-12

1 MARINUS Dieter (Trol) 0 27 30 30 30 27 45 162
2 GILLET Julien (Asub) 27 30 27 27 27 30 40 154
3 VERVOORT Nick (Trol) 23 15 19 23 23 14 35 123
4 LEJOLY Matthieu (Ardoc) 21 23 23 21 19 21 32 120
5 PLESSERS Wouter (Kol) 25 21 0 25 25 23 0 119
6 VERVOORT Tom (Trol) 15 17 25 12 21 15 37 115
7 VERVOORT Ben (Trol) 0 19 21 13 17 13 21 91
8 HECK Dennis (Nsva) 0 0 0 17 14 25 29 85
9 VAN BOSCH Bart (Trol) 19 25 0 15 0 0 23 82
10 MERTES Philippe (Nsva) 0 0 0 19 13 17 26 75
11 THIEBAUT Jérémie (Colg) 17 0 17 0 15 19 0 68
12 VAN DE MOORTEL Thomas (Omega) 30 0 0 0 0 0 0 30
13 DUYSENS Florent (Herma) 0 14 0 0 0 0 0 14
14 SOLHEID Philippe (Nsva) 0 0 0 14 0 0 0 14
15 DERENNE Christian (Herma) 0 0 0 0 0 12 0 12

top